Rozpočet
Organizace: Mateřská škola Dobrovíz | |||||||
Schválený rozpočet | Předpoklad plnění | Návrh rozpočtu | Výhled | Výhled | |||
na rok 2019 | 2019 | na rok 2020 | na rok 2021 | na rok 2022 | |||
VÝNOSY | dotace Kraj | 4507315 | 4507315 | 4958046 | 5453851 | 5999236 | |
dotace zřizovatele | 500 000,00 | 500000 | 500 000,00 | 650000 | 650000 | ||
školné | 225 600,00 | 240080 | 261 800,00 | 262000 | 263000 | ||
úrok | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
příspěvek od rodičů | 120 000,00 | 106000 | 110 000,00 | 120000 | 125000 | ||
stravné | 320 000,00 | 300000 | 310 000,00 | 312000 | 315000 | ||
VÝNOSY CELKEM | 5 673 115,00 | 5653695 | 6 140 146,00 | 6798151 | 7352536 | ||
NÁKLADY | mzdy - stát | 521 | 3 267 811,00 | 3267811 | 3 594 592,00 | 3954051 | 4349456 |
OPPP-stát | 521 | 17 700,00 | 17700 | 19 470,00 | 21417 | 23558 | |
odvody -stát | 524 | 1 117 074,00 | 1117074 | 1 228 781,00 | 1351659 | 1486825 | |
FKSP – stát | 527 | 65 356,00 | 65356 | 71 892,00 | 79080 | 86989 | |
ONIV - stát | 518 | 39 374,00 | 39374 | 43 311,00 | 47644 | 52408 | |
náklady stát celkem | 4 507 315,00 | 4507315 | 4 958 046,00 | 5453851 | 5999236 | ||
OBEC | |||||||
spotřební materiál | 501 | 31 000,00 | 48000 | 40 000,00 | 55000 | 60000 | |
elektřina | 502 | 50 000,00 | 42000 | 45 000,00 | 50000 | 60000 | |
plyn | 502 | 127 000,00 | 127000 | 127 000,00 | 127000 | 138000 | |
vodné | 503 | 30 000,00 | 20000 | 30 000,00 | 30000 | 30000 | |
opravy a údržba | 511 | 40 000,00 | 44000 | 55 000,00 | 140000 | 140000 | |
reprefond | 513 | 3 000,00 | 0 | 3 000,00 | 3000 | 3000 | |
ostatní služby | 518 | 159 300,00 | 159300 | 148 300,00 | 165000 | 170000 | |
odpisy | 551 | 16 000,00 | 15412 | 16 000,00 | 15412 | 15412 | |
poplatky | 569 | 11 000,00 | 11000 | 11 000,00 | 11000 | 11000 | |
pojistné | 549 | 4 700,00 | 4700 | 4 700,00 | 4700 | 4700 | |
drobný majetek | 558 | 28 000,00 | 2000 | 20 000,00 | 48888 | 17888 | |
náklady Obec+zřizovatel /2018/ celkem | 500 000,00 | 473412 | 500 000,00 | 650000 | 650000 | ||
ŠKOLNÉ | |||||||
spotřební materiál | 501 | 108 000,00 | 70000 | 108 000,00 | 105000 | 105000 | |
elektřina | 502 | 5 000,00 | 5000 | 15 000,00 | 15000 | 18000 | |
plyn | 502 | 13 000,00 | 13000 | 15 000,00 | 15000 | 15000 | |
vodné | 503 | 5 000,00 | 5000 | 8 000,00 | 8000 | 8500 | |
ostatní služby | 518 | 74 600,00 | 117000 | 79 500,00 | 81500 | 78000 | |
opravy a údržba | 511 | 10 000,00 | 0 | 20 000,00 | 22000 | 23000 | |
cestovné | 512 | 500 | 168 | 1 300,00 | 500 | 500 | |
drobný majetek | 558 | 9 500,00 | 20000 | 15 000,00 | 15000 | 15000 | |
Náklady školné celkem | 225 600,00 | 230168 | 261 800,00 | 262000 | 263000 | ||
náklady z úroků | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
kulturní akce | 120 000,00 | 105000 | 110 000,00 | 120000 | 125000 | ||
nákup potravin | 320 000,00 | 300000 | 310 000,00 | 312000 | 315000 | ||
VÝNOSY CELKEM | 5 673 115,00 | 5653695 | 6 140 146,00 | 6798151 | 7352536 | ||
NÁKLADY CELKEM | 5 673 115,00 | 5616195 | 6 140 146,00 | 6798151 | 7352536 |
A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
ROZPOČET NA R. 2022 (v Kč) | |||||
2 |
||||||
3 |
Organizace: Mateřská škola Sluníčko Dobrovíz |
|||||
4 |
účet | Návrh rozpočtu na rok 2022 | Výhled 2023 | Výhled 2024 | ||
5 |
VÝNOSY | státní dotace | 5 540 163,00 | 5 951 757,00 | 6 496 957,00 | |
6 |
dotace zřizovatele | 600 000,00 | 650 000,00 | 700 000,00 | ||
7 |
školné | 120 000,00 | 160 000,00 | 170 000,00 | ||
8 |
stravné | 300 000,00 | 315 000,00 | 320 000,00 | ||
9 |
úrok | 350,00 | 350,00 | 350,00 | ||
10 |
VÝNOSY CELKEM | 6 560 513,00 | 7 077 107,00 | 7 687 307,00 | ||
11 |
NÁKLADY STÁT : | |||||
12 |
FKSP - stát | 527 | 80 442,00 | 86 538,00 | 94 538,00 | |
13 |
NÁKLADY | mzdy - stát | 521 | 4 026 916,00 | 4 326 920,00 | 4 726 920,00 |
14 |
odvody -stát | 524 | 1 361 097,00 | 1 462 499,00 | 1 597 699,00 | |
15 |
ONIV - stát |
528,549,527 |
71 708,00 | 75 800,00 | 77 800,00 | |
16 |
náklady stát celkem | 5 540 163,00 | 5 951 757,00 | 6 496 957,00 | ||
17 |
NÁKLADY ZŘIZOVATEL: | |||||
18 |
spotřební materiál | 501 | 80 000,00 | 71 482,00 | 80 000,00 | |
19 |
spotřeba elektřiny | 502 | 60 000,00 | 90 000,00 | 100 000,00 | |
20 |
spotřeba plynu | 502 | 135 000,00 | 155 000,00 | 161 482,00 | |
21 |
spotřeba vody | 503 | 25 000,00 | 30 000,00 | 35 000,00 | |
22 |
opravy a údržba | 511 | 85 000,00 | 50 000,00 | 60 000,00 | |
23 |
reprefond | 513 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
24 |
služby | 518 | 144 182,00 | 160 000,00 | 170 000,00 | |
25 |
zdrav.prohlídky, ochran.pomůcky | 527 | 3 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
26 |
pojištění | 549 | 4 800,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
27 |
odpisy | 551 | 20 518,00 | 20 518,00 | 20 518,00 | |
28 |
drobný dlouhodobý majetek 3000-40000 | 558 | 30 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
29 |
bankovní poplatky | 569 | 9 500,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
30 |
celkem náklady zřizovatele | 600 000,00 | 650 000,00 | 700 000,00 | ||
31 |
NÁKLADY ŠKOLNÉ: | |||||
32 |
spotřební materiál | 501 | 30 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | |
33 |
spotřeba el. energie | 502 | 13 000,00 | 18 000,00 | 20 000,00 | |
34 |
spotřeba plynu | 502 | 13 000,00 | 16 000,00 | 20 000,00 | |
35 |
spotřeba vody | 503 | 8 000,00 | 10 000,00 | 12 000,00 | |
36 |
cestovné | 512 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
37 |
služby | 518 | 50 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | |
38 |
školení | 527 | 5 000,00 | 5 000,00 | 7 000,00 | |
39 |
celkem náklady školné | 120 000,00 | 160 000,00 | 170 000,00 | ||
40 |
||||||
41 |
náklady z úroků | 350,00 | 350,00 | 350,00 | ||
42 |
náklady stravné | 300 000,00 | 315 000,00 | 320 000,00 | ||
43 |
||||||
44 |
VÝNOSY CELKEM | 6 560 513,00 | 7 077 107,00 | 7 687 307,00 | ||
45 |
NÁKLADY CELKEM | 6 560 513,00 | 7 077 107,00 | 7 687 307,00 | ||
46 |
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK | 0,00 | 0,00 | 0,00 |